
Penjana Nitrogen Modular untuk Makmal dan Pengeluaran Skala Kecil
Mesin pembuatan nitrogen jenis modul aloi aluminium terdiri daripada memutuskan modul penjanaan nitrogen, menggunakan penapis molekul karbon sebagai penjerap, prinsip penjerapan tekanan, analisis langkah-turun untuk menyerap oksigen dari udara, untuk memisahkan peralatan automatik nitrogen.
Penjana Nitrogen Modular untuk Makmal dan Pengeluaran Skala Kecil
Carta Aliran Mesin Nitrogen
Ciri-ciri produk
TYMKN-1400(Aluminium aloi penjana nitrogen modular) | ||||||||||||||
Model | Isipadu udara | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | Saluran masuk udara /dawai dalam | Salur masuk gas tulen /dawai dalam | Panjang/mm | Lebar/mm | Tinggi/mm | Berat/tan | Tangki proses |
TYMKN-3-03 | Nm³/j | 7.98 | 5.80 | 4.93 | 4.06 | 3.48 | 2.61 | DN15 | DN15 | 740 | 500 | 1705 | 0.1 | terbina dalam |
Nm³/min | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | ||||||||
TYMKN-3-06 | Nm³/j | 15.95 | 11.60 | 9.86 | 8.12 | 6.96 | 5.22 | DN15 | DN15 | 900 | 500 | 1705 | 0.2 | |
Nm³/min | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | ||||||||
TYMKN-3-09 | Nm³/j | 23.93 | 17.40 | 14.79 | 12.18 | 10.44 | 7.83 | DN15 | DN15 | 1063 | 500 | 1705 | 0.3 | |
Nm³/min | 1.18 | 1.03 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | ||||||||
TYMKN-3-12 | Nm³/j | 31.90 | 23.20 | 19.72 | 16.24 | 13.92 | 10.44 | DN20 | DN15 | 1225 | 500 | 1705 | 0.4 | |
Nm³/min | 1.57 | 1.36 | 1.16 | 1.10 | 1.00 | 0.96 | ||||||||
TYMKN-3-15 | Nm³/j | 39.88 | 29.00 | 24.65 | 20.30 | 17.40 | 13.05 | DN20 | DN15 | 1390 | 500 | 1705 | 0.5 | |
Nm³/min | 1.95 | 1.70 | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.20 | ||||||||
TYMKN-3-18 | Nm³/j | 47.85 | 34.80 | 29.58 | 24.36 | 20.88 | 15.66 | DN25 | DN15 | 1550 | 500 | 1705 | 0.6 | |
Nm³/min | 2.35 | 2.04 | 1.74 | 1.61 | 1.50 | 1.44 | ||||||||
TYMKN-3-21 | Nm³/j | 55.83 | 40.60 | 34.51 | 28.42 | 24.36 | 18.27 | DN25 | DN15 | 1715 | 500 | 1705 | 0.7 | |
Nm³/min | 2.75 | 2.39 | 2.03 | 1.88 | 1.75 | 1.68 | ||||||||
TYMKN-3-24 | Nm³/j | 64.90 | 47.20 | 40.12 | 33.04 | 28.32 | 21.24 | DN25 | DN15 | 1875 | 500 | 1705 | 0.8 | |
Nm³/min | 3.14 | 2.73 | 2.32 | 2.15 | 2.00 | 1.92 | ||||||||
TYMKN-3-27 | Nm³/j | 71.78 | 52.20 | 44.37 | 36.54 | 31.32 | 23.49 | DN32 | DN20 | 2035 | 500 | 1705 | 0.9 | |
Nm³/min | 3.53 | 3.07 | 2.61 | 2.42 | 2.25 | 2.16 | ||||||||
TYMKN-3-30 | Nm³/j | 80.58 | 58.60 | 49.81 | 41.02 | 35.16 | 26.37 | DN32 | DN20 | 2200 | 500 | 1705 | 1 | |
Nm³/min | 3.92 | 3.40 | 2.90 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
TYMKN-4-20 | Nm³/j | 79.75 | 58.00 | 49.30 | 40.60 | 34.80 | 26.10 | DN32 | DN20 | 1560 | 660 | 1705 | 0.8 | Luaran |
Nm³/min | 3.92 | 3.40 | 2.90 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
TYMKN-4-24 | Nm³/j | 95.70 | 69.60 | 59.16 | 48.72 | 41.76 | 31.32 | DN32 | DN25 | 1720 | 660 | 1705 | 0.9 | |
Nm³/min | 4.70 | 4.08 | 3.48 | 3.22 | 3.00 | 2.87 | ||||||||
TYMKN-4-38 | Nm³/j | 111.65 | 81.20 | 69.02 | 56.84 | 48.72 | 36.54 | DN32 | DN25 | 1885 | 660 | 1705 | 1 | |
Nm³/min | 5.50 | 4.78 | 4.06 | 3.88 | 3.50 | 3.36 | ||||||||
TYMKN-4-32 | Nm³/j | 127.60 | 92.80 | 78.88 | 64.96 | 55.68 | 41.76 | DN32 | DN25 | 2045 | 660 | 1705 | 1.15 | |
Nm³/min | 6.28 | 5.46 | 4.64 | 4.30 | 4.00 | 3.84 | ||||||||
TYMKN-4-36 | Nm³/j | 143.55 | 104.40 | 88.74 | 73.08 | 62.64 | 46.98 | DN32 | DN25 | 2210 | 660 | 1705 | 1.3 | |
Nm³/min | 7.06 | 6.14 | 5.22 | 4.84 | 4.50 | 4.32 | ||||||||
TYMKN-4-40 | Nm³/j | 159.50 | 116.00 | 98.60 | 81.20 | 69.60 | 52.20 | DN32 | DN25 | 2370 | 660 | 1705 | 1.45 | |
Nm³/min | 7.84 | 6.82 | 5.80 | 5.37 | 5.00 | 4.79 | ||||||||
Remarks:1;Adsorption pressure≥0.7MPa,2;When the adsorption is below 0.7MPa,it needs to be converted | ||||||||||||||
TYMKN-3"represents 3 rows(including process tanks),"TYMKN-4 "represents 4 rows(excluding process tanks),and”-03"represents 3 aluminum alloy towers.MKN stands for Modular Nitrogen Generator. |