
Sistem Penjana Oksigen Modular untuk Aplikasi Fleksibel Di Tapak
Pressure Swing Adsorption (PSA) Penjanaan Oksigen ialah teknologi pemisahan gas termaju. Ia menggunakan penapis molekul penghasil oksigen yang berkualiti tinggi dan cekap sebagai penjerap dan beroperasi pada prinsip penjerapan ayunan tekanan (PSA) pada suhu bilik untuk memisahkan udara dan menghasilkan oksigen ketulenan tinggi pada 93% ± 3%. Proses ini mengikut prinsip menjerap nitrogen di bawah tekanan tinggi untuk menjana oksigen, dan menyahserap nitrogen pada tekanan normal.
Sistem Penjana Oksigen Modular untuk Aplikasi Fleksibel Di Tapak
Carta Aliran Mesin Nitrogen
Ciri-ciri produk
TYMKO-1400(TYMKO-1400 Aluminium Aloi Penjana Oksigen Modular) | |||||||
Model | Keluaran oksigen (Nm3/j) | Paip input udara dia. | Paip input oksigen dia. | Dimensi | 1400mm | Tangki proses | |
93% | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
TY3-03 | 1.9 | DN15 | DN15 | 740 | 490 | 1705 | Dipasang secara dalaman |
TY3-06 | 3.7 | DN15 | DN15 | 900 | 490 | 1705 | |
TY3-09 | 5.5 | DN15 | DN15 | 1063 | 490 | 1705 | |
TY3-12 | 7.4 | DN20 | DN15 | 1225 | 490 | 1705 | |
TY3-15 | 9.3 | DN25 | DN15 | 1390 | 490 | 1705 | |
TY3-18 | 11.1 | DN25 | DN15 | 1550 | 490 | 1705 | |
TY3-21 | 13.0 | DN25 | DN15 | 1715 | 490 | 1705 | |
TY3-24 | 14.8 | DN25 | DN15 | 1875 | 500 | 1705 | |
TY3-27 | 16.7 | DN32 | DN20 | 2035 | 500 | 1705 | |
TY3-30 | 18.5 | DN32 | DN20 | 2200 | 500 | 1705 | |
TY4-20 | 18.5 | DN40 | DN20 | 1560 | 660 | 1705 | Ekstraposisi |
TY4-24 | 22.2 | DN40 | DN20 | 1720 | 660 | 1705 | |
TY4-28 | 26.0 | DN40 | DN25 | 1885 | 660 | 1705 | |
TY4-32 | 29.7 | DN40 | DN25 | 2045 | 660 | 1705 | |
TY4-36 | 33.4 | DN40 | DN25 | 2210 | 660 | 1705 | |
TY4-40 | 37.1 | DN40 | DN25 | 2370 | 660 | 1705 | |
"TY3" mewakili 3 baris (termasuk tangki proses), "TY4" mewakili 4 baris (tidak termasuk tangki proses) , "-03" mewakili 3 menara aloi aluminium. |
Gambar rajah penjana oksigen